Spezifikationen
Technische Daten | Exakter Pfad 2.5 | Exakter Pfad 6.0 |
---|---|---|
Leergewicht | 140 lb | 160 lb |
Volles Gewicht | 365 lb (@ 90 lb/ft^3) | 700 lb (@ 90 lb/ft^3) |
Spreizer Gesamtlänge | 13-5/8 | 16-1/2 |
Spreizer Gesamthöhe | 21-3/4 (mit montierter Abdeckung) | 29-3/4 (mit montierter Abdeckung) |
Spreizer-Gesamtbreite | 47-3/8 | 47-3/8 |
Trichterlänge | 12-1/8 | 16 |
Behälterbreite | 39-3/8 | 39-3/8 |
Streubreite | 102 cm | 102 cm |
Regler | Variable Geschwindigkeit | Variable Geschwindigkeit |
Vorschubtor | 8-fach verstellbar | 8-fach verstellbar |
Futtertrommel | Edelstahl | Edelstahl |
Zulaufblech | Polyurethan | Polyurethan |
Rahmen | Edelstahl | Edelstahl |
Behälterkonstruktion | 14 g Edelstahl | 14 g Edelstahl |
Motor | 12 Volt | 12 Volt |
Befestigungssystem | 2" Empfänger, 3-Punkt, UTV | 2" Empfänger, 3-Punkt, UTV |
Kapazität Volumen | 2.5 ft^3 | 6.0 ft^3 |
Oberer Bildschirm | Standard | Standard |
Bezug | Standard Hard Poly | Standard Hard Poly |
Trommelschutz / Bettschutz | Standard Edelstahl | Standard Edelstahl |
Video