Spezifikationen
Technische Daten | Exact Path 2.5 | Exact Pfath 6.0 |
---|---|---|
Leergewicht | 140 lb (63,5kg) | 160 (72,5 kg) lb |
Volles Gewicht | 365 lb (165,56 kg) | 700 lb (317,51 kg) |
Gesamtlänge des Streuers | 13,625 Zoll / 34,6 cm | 16,5 Zoll / 41,91 cm |
Gesamthöhe des Streuers | 21,75 Zoll / 55,24 cm (mit installierter Abdeckung) | 29,75 Zoll / 75,57 cm (mit installierter Abdeckung) |
Gesamtbreite des Streuers | 47,38 Zoll / 120,33 cm | 47,38 Zoll / 120,33 cm |
Behälterlänge | 12,125 Zoll / 30,79 cm | 16 Zoll / 40,64 cm |
Behälterbreite | 39,38 Zoll / 100,01 cm | 39,38 Zoll / 100,01 cm |
Streubreite | 40 Zoll (101,6 cm) | 40 Zoll (101,6 cm) |
Regler | Einstufige variable Geschwindigkeit | Einstufige variable Geschwindigkeit |
Saltzmengen Regler | 8-fach verstellbar | 8-fach verstellbar |
Förderwalze | Edelstahl | Edelstahl |
Zulaufblech | Polyurethan | Polyurethan |
Rahmen | Edelstahl | Edelstahl |
Behälterkonstruktion | Edelstahl | Edelstahl |
Motor | 12 Volt | 12 Volt |
Befestigungssystem | Standart Slide IN(Optional § Punkt) | Standart Slide IN(Optional 3 Punkt) |
Behälter Kapazität | Kubikfuß 2,5 / Kubikmeter 0,07 (70 Liter) | Kubikfuß 6 / Kubikmeter .169 (170Liter) |
Oberers Sieb | Standard, mit Sacköffner | Standard, mit Sacköffner |
Deckel Material | Standard Hard Poly | Standard Hard Poly |
Trommelschutz / Bettschutz | Standard Edelstahl | Standard Edelstahl |
Video