Spezifikationen
Specifications | 8'2" XT | 9'2" XT | 8'2" XT Poly | 9'2" XT Poly |
---|---|---|---|---|
Blade Width (Straight) | 98" (249 cm) | 110" (279 cm) | 98" (249 cm) | 110" (279 cm) |
Plowing Width (V Position) | 88" (224 cm) | 99" (252 cm) | 88" (224 cm) | 99" (252 cm) |
Plowing Width (Scoop) | 81" (206 cm) | 92" (234 cm) | 81" (206 cm) | 92" (234 cm) |
Plowing Width (@ 30° Angle) | 85" (216 cm) | 95" (241 cm) | 85" (216 cm) | 95" (241 cm) |
Blade Height | 37" (94 cm) at end 30" (76 cm) at center | 38" (96.52 cm) at end 30" (76 cm) at center | 37" (94 cm) at end 30" (76 cm) at center | 38" (96.52 cm) at end 30" (76 cm) at center |
Blade Thickness | 11-ga steel | 11-ga steel | 3/8" (1 cm) poly | 3/8" (1 cm) poly |
Cutting Edge | 1/2" x 6" (1.3 x 15 cm) | 1/2" x 6" (1.3 x 15 cm) | 1/2" x 6" (1.3 x 15 cm) | 1/2" x 6" (1.3 x 15 cm) |
Reinforcement Ribs | 6 vertical, 2 diagonal | 8 vertical, 2 diagonal | 6 vertical, 2 diagonal | 8 vertical, 2 diagonal |
Diagonal Cross Bracing | Yes | Yes | Yes | Yes |
Plow Shoes | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trip Springs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Angle Cylinders | 1 1/2" x 10" (4 x 25 cm) | 1 1/2" x 10" (4 x 25 cm) | 1 1/2" x 10" (4 x 25 cm) | 1 1/2" x 10" (4 x 25 cm) |
Lift Cylinder | 2" x 1 1/8" x 10" (5 x 3 x 25 cm) | 2" x 1 1/8" x 10" (5 x 3 x 25 cm) | 2" x 1 1/8" x 10" (5 x 3 x 25 cm) | 2" x 1 1/8" x 10" (5 x 3 x 25 cm) |
Attachment System | SmartHitch 2 | SmartHitch 2 | SmartHitch 2 | SmartHitch 2 |
Plow Weight* | 785 lb (356 kg) | 842 lb (382 kg) | 795 lb (361 kg) | 852 lb (387 kg) |
Ansicht
Optionales Power-V XT Flügel-KIT
Spezifikationen | Power-XT KIT |
---|---|
Gewicht | 8’2’’ - 24 kg je Flügel (48 kg pro Paar) |
Höhe | 9’2’’ - 93 cm |
Schild Winkel | 10’2’’ - 30° |
Pflug Flügel Breite | 11’2’’ – 28 cm je Seite (56 cm Total) |
Schild Material | 12’2’’ - 6,5mm Poly |
Schürfleisten Material | 13’2’’ – 38mm dickes Urethane |
Farbe | 14’2’’ SmartShield m/Zink Grundierung auf Metall Teile |
Ansicht Power-V XT Flügel-KIT
Pflug Seitenflügel sind ab sofort auch erhältlich für die THE BOSS Power-V XT Schneepflüge. Mit der Montage der Seitenflügel an Ihrem BOSS Schneepflug verbreitern Sie Ihren Pflug um volle 54 cm und minimieren den Schneeverlust. Die Pflug Seitenflügel kombiniert mit Ihrem BOSS V-XT Pflug ermöglichen es Ihnen größere Mengen Schnee zu bewegen. Einfacher und Zeitsparender! Die BOSS Seitenflügel können innnerhalb von Sekunden an-, und abgebaut werden.
Zum Transport werden sie abmontiert und an der Arbeitsstelle montiert.
Ausstattung
- Hochgezogene Pflugflügel
- Hochleistungs-Schubrahmen und Mittelstück
- Verstärktes Formschild
- Schneepflug Einrichtsystem
- SmartHitch2 Anschluss-System
- SmartTouch2 Steuerung
- SmartLock Sperrzylinder
- aufgebrannte Pulverbeschichtungslackierung mit exklusiver Zinkgrundierung
- High-Performance Hydraulik Paket
- kettenfreies hydraulisches Zylinder-Hebesystem
- 2-Jährige Herstellergarantie
Video
THE BOSS Schneepflüge - Power-V XT
Spezifikationen
Ansicht
Optionales Power-V XT Flügel-KIT
Ansicht Power-V XT Flügel-KIT
Pflug Seitenflügel sind ab sofort auch erhältlich für die THE BOSS Power-V XT Schneepflüge. Mit der Montage der Seitenflügel an Ihrem BOSS Schneepflug verbreitern Sie Ihren Pflug um volle 54 cm und minimieren den Schneeverlust. Die Pflug Seitenflügel kombiniert mit Ihrem BOSS V-XT Pflug ermöglichen es Ihnen größere Mengen Schnee zu bewegen. Einfacher und Zeitsparender! Die BOSS Seitenflügel können innnerhalb von Sekunden an-, und abgebaut werden.
Zum Transport werden sie abmontiert und an der Arbeitsstelle montiert.
Ausstattung
- Hochgezogene Pflugflügel
- Hochleistungs-Schubrahmen und Mittelstück
- Verstärktes Formschild
- Schneepflug Einrichtsystem
- SmartHitch2 Anschluss-System
- SmartTouch2 Steuerung
- SmartLock Sperrzylinder
- aufgebrannte Pulverbeschichtungslackierung mit exklusiver Zinkgrundierung
- High-Performance Hydraulik Paket
- kettenfreies hydraulisches Zylinder-Hebesystem
- 2-Jährige Herstellergarantie
Video