Spezifikationen
Specifications | 7'6'' Super-Duty | 8' Super-Duty | 9' Super-Duty |
---|---|---|---|
Schildbreite (gerade) | ca. 230 cm | ca. 245 cm | ca. 275 cm |
Räumbreite bei 30°Neigung | ca. 200 cm | ca. 210 cm | ca. 240 cm |
Schildhöhe | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
Schilddicke | ca. 3 mm | ca. 3 mm | ca. 3 mm |
Basiswinkelgrößen | 1,25 x 15 x 9 cm | 1,25 x 15 x 9 cm | 1,25 x 15 x 9 cm |
Verstärkungsstreben | 6 vertikal / 2 diagonal | 6 vertikal / 2 diagonal | 8 vertikal / 2 diagonal |
Pflugschuhe | 2 Guss Eisen | 2 | 2 |
Federn | 4 | 4 | 4 |
Klappenzapfen o | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
Federntyp | 0,95 cm gehakte Feder | ||
Winkelzylinder | 5 x 3 x 25,4 cm | 5 x 3 x 25,4 cm | 5 x 3 x 25,4 cm |
Anschlusssystem | Universal Geräteträger | ||
Pfluggewicht* | 361 kg | 369 kg | 391 kg |
Spezifikationen Kompaktlader Box
Specifications | SK 8 | SK 10 | SK 12 |
---|---|---|---|
Width | 8'4" (254 cm) | 10'4" (315 cm) | 12' (366 cm) |
Weight | 900 lb (409 kg) | 1000 lb (455 kg) | 1245 lb (565 kg) |
Base Angle | ½" x 6" x 3 ½" (1 cm x 15 cm x 9 cm) | ½" x 6" x 3 ½" (1 cm x 15 cm x 9 cm) | ½" x 6" x 3 ½" (1 cm x 15 cm x 9 cm) |
Trip Design | Trip-Edge | Trip-Edge | Trip-Edge |
Trip Springs | 4 | 4 | 8 |
Vertical Supports | 6 vertical ribs | 8 vertical ribs | 10 vertical ribs |
Horizontal Supports | 1 upper pan, 3 lower pans | 3 upper pans, 5 lower pans | 3 upper pans, 5 lower pans |
Vertical Hitch Float | Automatic | Automatic | Automatic |
Wing Shoes (Material) | AR 450 | AR 450 | AR 450 |
Ausstattung
- Eingebaute seitliche Schwimmfunktion gleicht sich der zu pflügenden Oberfläche an
- Federklappenmechanismus schützt Ihren Pflug vor Hindernissen
- einstellbare Federspannung erlaubt Ihnen die richtige Einstellung für jede Arbeit
- Verstärktes Wölbungsblech bringt zusätzliche Härte
- Hochleistungs-Schubrahmen für mehr Stabilität mit eingebautem Tritt
- keine spezielle Steuerung nötig, läuft über bestehende Kompaktlader-Bedienelemente
- einfache und schnelle Aufnahme - einfach einhaken und die 2 Hydraulikanschlüsse anschließen
- Winkelzylinder mit mechanischem Stop verhindern das Ausschlagen
- gusseiserne Pflugschuhe unter dem Basiswinkel für zusätzlichen Schutz
- haltbare Pulverbeschichtung, um Ihren Pflug länger gut aussehen zu lassen
- einstellbare Montagehöhe zur Anpassung an Ketten- und Reifenfahrzeuge
- gekreuztes Überdrucksystem zur Abwendung von Schäden am Pflug
Anischt
Ansicht
Video
THE BOSS Schneepflüge - Kompaktlader
Spezifikationen
Specifications | 7'6'' Super-Duty | 8' Super-Duty | 9' Super-Duty |
---|---|---|---|
Schildbreite (gerade) | ca. 230 cm | ca. 245 cm | ca. 275 cm |
Räumbreite bei 30°Neigung | ca. 200 cm | ca. 210 cm | ca. 240 cm |
Schildhöhe | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
Schilddicke | ca. 3 mm | ca. 3 mm | ca. 3 mm |
Basiswinkelgrößen | 1,25 x 15 x 9 cm | 1,25 x 15 x 9 cm | 1,25 x 15 x 9 cm |
Verstärkungsstreben | 6 vertikal / 2 diagonal | 6 vertikal / 2 diagonal | 8 vertikal / 2 diagonal |
Pflugschuhe | 2 Guss Eisen | 2 | 2 |
Federn | 4 | 4 | 4 |
Klappenzapfen o | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
Federntyp | 0,95 cm gehakte Feder | ||
Winkelzylinder | 5 x 3 x 25,4 cm | 5 x 3 x 25,4 cm | 5 x 3 x 25,4 cm |
Anschlusssystem | Universal Geräteträger | ||
Pfluggewicht* | 361 kg | 369 kg | 391 kg |
Spezifikationen Kompaktlader Box
Specifications | SK 8 | SK 10 | SK 12 |
---|---|---|---|
Width | 8'4" (254 cm) | 10'4" (315 cm) | 12' (366 cm) |
Weight | 900 lb (409 kg) | 1000 lb (455 kg) | 1245 lb (565 kg) |
Base Angle | ½" x 6" x 3 ½" (1 cm x 15 cm x 9 cm) | ½" x 6" x 3 ½" (1 cm x 15 cm x 9 cm) | ½" x 6" x 3 ½" (1 cm x 15 cm x 9 cm) |
Trip Design | Trip-Edge | Trip-Edge | Trip-Edge |
Trip Springs | 4 | 4 | 8 |
Vertical Supports | 6 vertical ribs | 8 vertical ribs | 10 vertical ribs |
Horizontal Supports | 1 upper pan, 3 lower pans | 3 upper pans, 5 lower pans | 3 upper pans, 5 lower pans |
Vertical Hitch Float | Automatic | Automatic | Automatic |
Wing Shoes (Material) | AR 450 | AR 450 | AR 450 |
Ausstattung
- Eingebaute seitliche Schwimmfunktion gleicht sich der zu pflügenden Oberfläche an
- Federklappenmechanismus schützt Ihren Pflug vor Hindernissen
- einstellbare Federspannung erlaubt Ihnen die richtige Einstellung für jede Arbeit
- Verstärktes Wölbungsblech bringt zusätzliche Härte
- Hochleistungs-Schubrahmen für mehr Stabilität mit eingebautem Tritt
- keine spezielle Steuerung nötig, läuft über bestehende Kompaktlader-Bedienelemente
- einfache und schnelle Aufnahme - einfach einhaken und die 2 Hydraulikanschlüsse anschließen
- Winkelzylinder mit mechanischem Stop verhindern das Ausschlagen
- gusseiserne Pflugschuhe unter dem Basiswinkel für zusätzlichen Schutz
- haltbare Pulverbeschichtung, um Ihren Pflug länger gut aussehen zu lassen
- einstellbare Montagehöhe zur Anpassung an Ketten- und Reifenfahrzeuge
- gekreuztes Überdrucksystem zur Abwendung von Schäden am Pflug
Anischt
Ansicht
Video