Spezifikationen - FORGE 2.0, VBX 6500, VBX 8000, VBX 9000
Eigenschaften | FORGE 2.0 | VBX 6500 | VBX 8000 | VBX 9000 |
---|---|---|---|---|
Fördermechanismus | Schnecke oder Kette | Schnecke oder Kette | Schnecke oder Kette | Schnecke oder Kette |
Vorratsbehälter-Konstruktion | Edelstahl | Polymer Doppelwand | Polymer Doppelwand | Polymer Doppelwand |
Vorratsbehälter-Fassungsvermögen | ca. 1,5 cbm | ca. 1,1 cbm | ca. 1,5 cbm | ca. 2,3 cbm |
Vorratsbehälter-Maße | ca. 97x122x178 cm | ca. 97x123x198 cm | ca. 97x123x244 cm | ca. 124x122x272 cm |
Streuer-Gesamtgewicht | ca. 295 kg | ca. 250 kg | ca. 272 kg | ca. 322 kg |
Streubreite | 0,6-12m | 0,6-12m | 0,6-12m | 0,6-12m |
max. Durchfluss | 0,06 cbm bzw. 0,11 cbm pro Minute | 0,06 cbm bzw. 0,11 cbm pro Minute | 0,06 cbm bzw. 0,11 cbm pro Minute | 0,06 cbm bzw. 0,11 cbm pro Minute |
Licht | optional | Dual 55 watt halogen variable output worklights | Dual 55 watt halogen variable output worklights | Dual 55 watt halogen variable output worklights |
Vorratsbehälter-Abdeckung | optional | Abdeckplane mit Zurrgurten | Abdeckplane mit Zurrgurten | Abdeckplane mit Zurrgurten |
Top Screen | Standard | Standard | Standard | Standard |
Getriebe | Planetengetriebe | Planetengetriebe | Planetengetriebe | Planetengetriebe |
Motor | 0,5 PS | 0,75 PS | 0,75 PS | 0,75 PS |
Trough | Austinetic Stainless Steel | Austinetic Stainless Steel | Austinetic Stainless Steel | Austinetic Stainless Steel |
Steuerung | dual regelbare Geschwindigkeitsvibratoren | Steuerung mit LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung | Steuerung mit LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung | Steuerung mit LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung |
Dual Variable Speed Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
Variable Speed Vibrator | N/A | 2 Standard (Schnecke) / Optional (Kette) | 2 Standard (Schnecke) / Optional (Kette) | 2 Standard (Schnecke) / Optional (Kette) |
Vibrator | 1 Standard (Schnecke) / Optional (Kette) | N/A | N/A | N/A |
Inverted V Baffle | Standard / Optional | Standard / Optional | Standard / Optional | Standard / Optional |
Feed System | 15 x 23 cm pitch full length auger / 36 cm wide Pintle Chain | 15 x 23 cm pitch full length auger / 36 cm wide Pintle Chain | 15 x 23 cm pitch full length auger / 36 cm wide Pintle Chain | 15 x 23 cm pitch full length auger / 36 cm wide Pintle Chain |
LED CHMSL | Standard | Standard | Standard | Standard |
Adjustable Deflector | Standard | Standard | Standard | Standard |
Spinner Assembly | Easily removable, Swing Out | Easily removable and height adjustable | Easily removable and height adjustable | Easily removable and height adjustable |
Hopper Tie-Down Kit | Standard | Standard | Standard | Standard |
Streuteller Ø | ca. 36 cm | ca. 36 cm | ca. 36 cm | ca. 36 cm |
Streuteller Motor | 0,5 PS | 0,5 PS | 0,5 PS | 0,5 PS |
erforderliche Ladefläche | 198 cm | 168 cm | 198 cm | 244 cm |
Fahrzeugempfehlung | 3,5t und größer | 3,5t und größer | 3,5t und größer | 3,5t und größer |
Ansicht - FORGE 2.0, VBX 6500, VBX 8000, VBX 9000
Spezifikationen - VBX3000
Eigenschaften | VBX 3000 |
---|---|
Vorratsbehälter-Design | V-BOX |
Vorratsbehälter-Konstruktion | Polymer |
Vorratsbehälter-Fassungsvermögen | 300 l |
Vorratsbehälter-Maße | ca. 97x123x244 cm |
Streuer-Gesamtgewicht | ca. 120 kg |
erforderliche Ladefläche | 100 cm |
Vorratsbehälter-Abdeckung | Abdeckplane mit Zurrgurten |
Fördermechanismus | Schnecke |
Vibrationsbausatz | dual regelbare Geschwindigkeitsvibratoren |
Motor | 0,5 PS |
Streuteller Ø | ca. 36 cm |
Streubreite | 0,6-12m |
Deflektor | ja |
Steuerung | Steuerung mit LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung |
Fahrzeugempfehlung | UTV und größer |
Optional erhältlich | Seitenwände zur Verdopplung des Volumens |
Video
THE BOSS - Kommunalstreuer VBX
Spezifikationen - FORGE 2.0, VBX 6500, VBX 8000, VBX 9000
Ansicht - FORGE 2.0, VBX 6500, VBX 8000, VBX 9000
Spezifikationen - VBX3000
Video